基础护理学系成立于1994年,是护理学院成立最早的学系之一,主要承担《基础护理学》《护理学导论》《安全与职业防护》《常用护理技术》《优生与优逝》《中医护理学基础》《护理理论》《肿瘤护理学》《积极心理学》等课程的教学任务,以培养学生掌握护理学专业的基本知识、基本技能、基本理论为主要教学目标。学系主要面向护理本科、护理硕士及博士研究生、社工本科等多专业开设课程(表1)。
基础护理学系现有专职教师7名,其中博士生导师1名,硕士生导师3名;教授3名,副教授2名,讲师1名,助教1名;兼职教师16名,其中博士生导师1名,硕士生导师6名,副高以上职称13名,教师情况简介见表2。学系注重师资队伍业务素质和思政素质建设,注重教师教学能力和科研能力的培养。近三年来,学系承担包括国自然基金在内的20余项各类各级课题、发表SCI论文40余篇,主参编国家级规划教材5本;获得省五一先锋号、省级一流课程、省级教学成果特等教学成果奖。教师曾先后获得“第47届国际南丁格尔奖章”“全国先进工作者”“全国三八红旗手”“抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手”等荣誉,教师获得荣誉情况见表3。
表1基础护理学系承担课程一览表
教学层次 | 课程性质 | 课程名称 |
研究生 (博士) | 专业基础课 | 《护理哲学理论与构建》 |
专业课 | 《护理学专业英语》 | |
研究生 (硕士) | 专业基础课 | 《护理理论》 |
专业课 | 《肿瘤护理学》 | |
本科生 | 专业基础课 | 护理学专业:《基础护理学》《护理学导论》 助产学专业:《基础护理学》 |
专业课 | 《常用护理技术》(社工专业) | |
专业选修课 | 《安全与职业防护》《优生与优逝》《中医护理学基础》 | |
公共选修课 | 《积极心理学》 |
表2教师情况简介
姓 名 | 现行政职务 | 职称 | 学历 |
李 红 | 福建医科大学党委常委、副校长,护理学院院长 | 教授 | 博士 |
林 婷 | 学系主任 | 教授 | 硕士 |
黄菲菲 | 学科秘书、学系副主任 | 教授 | 博士 |
陈玲玲 | 学系教师 | 副教授 | 硕士 |
骆钰婷 | 学系秘书 | 助教 | 硕士 |
林 榕 | 学系教师 | 副教授 | 博士 |
李育莲 | 学系教师 | 讲师 | 博士 |
孔悦 | 教学办主任 | 主任护师 | 本科 |
骆惠玉 | 护理部主任 | 主任护师 | 本科 |
陈美榕 | 护理培训中心护士长 | 主任护师 | 硕士 |
李 娜 | 护士长 | 副主任护师 | 博士 |
谢宝缘 | 护理部主任 | 副主任护师 | 硕士 |
王 莉 | 护士长 | 副主任护师 | 本科 |
王 珑 | 护士长 | 副主任护师 | 硕士 |
陈欣彦 | 护士长 | 主管护师 | 硕士 |
林 玲 | 护士长 | 主管护师 | 硕士 |
郑剑煌 | 副护士长 | 副主任护师 | 硕士 |
蔡 红 | 护士长 | 副主任护师 | 本科 |
周晓丹 | 护士长 | 主任护师 | 本科 |
林丽娜 | 护士长 | 副主任护师 | 硕士 |
张巧仙 | 护理部副主任 | 副主任护师 | 本科 |
王萍兰 | 副护士长 | 主管护师 | 硕士 |
表3教师获得荣誉情况
姓名 | 获奖/荣誉 | 颁奖单位 | 获奖年份 |
李红 | 第47届南丁格尔奖章获得者 | 红十字国际委员会 | 2019 |
李红 | 美国护理科学院院士 | 美国护理科学院 | 2017 |
李红 | 全国先进工作者 | 中共中央国务院 | 2020 |
谢宝缘 | “中国好医生、中国好护士”月度人物 | 中央文明办和国家卫健委 | 2022 |
谢宝缘 | 2020年度全国三八红旗手 | 中华妇女联合会 | 2021 |
谢宝缘 | “中国好医生、中国好护士”抗疫特别人物 | 中央文明办,国家卫生健康委员会 | 2020 |
谢宝缘 | “全国抗击新冠肺炎疫情先进个人” | 中国共产党中央委员会、中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会 | 2020 |
孔悦 | 抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手 | 中华全国妇女联合会/国家卫生健康委员会/中央军委政治工作部 | 2020 |
李红 | 福建省红十字人道荣誉奖 | 福建省红十字会 | 2022 |
李红 | 福建红十字会人道金质奖章 | 福建省红十字会 | 2020 |
王萍兰 | 福建省抗击新冠肺炎疫情先进个人 | 福建省人民政府 | 2020 |
张巧仙 | 福建省抗击新冠肺炎疫情先进个人 | 福建省人民政府 | 2020 |
张巧仙 | 福建省优秀共产党员 | 中共福建省委 | 2020 |
张巧仙 | 福建省“最美劳动者” | 福建省总工会 | 2020 |
孔悦 | 福建省优秀护理工作者 | 福建省护理学会 | 2020 |
林婷 | 五一先锋号 | 福建省教科文卫体工会工作委员会 | 2018 |
林婷 | 2023年校十佳教师 | 福建医科大学 | 2023 |
李红 | 福建省立医院2022年度“卓越人才奖” | 福建省立医院 | 2022 |
李红 | 福建省立医院2022年度“科技成就奖” | 福建省立医院 | 2022 |
黄菲菲 | “竹兴政旺”教学之星 | 福建医科大学 | 2021 |
陈玲玲 | 福建医科大学优秀共产党员 | 福建医科大学 | 2021 |
李红 | 协和护理百年卓越人物 | 北京协和医学院 | 2020 |
林榕 | 福建医科大学青年之星 | 福建医科大学 | 2024 |
张巧仙 | “优秀护士”(援鄂专项) | 福建医科大学附属第一医院 | 2020 |
教学与科研成果
多年来基础护理学系在教学和其他领域积极进行改革和研究,在课程建设、学生培养、科研工作等取得了一系列的成果。多门课程获得校级及以上示范课程,课程建设成果见表4;多名教师在教学及科研相关竞赛中获得奖项,见表5;多位教师参与教材编写及软著申请,见表6、表7 。在学生培养上,2021年组织培训学生参加第十届中国大学生医学技术技能大赛护理学专业赛道华东分区赛,获得1项目团队二等奖,其中1名教师获得第十届中国大学生医学技术技能大赛护理学专业赛道华东分区赛二等奖指导教师,2011年8月,组织、训练4名护理学专业本科学生参加首届全国护士(英语)执业技能大赛,获得团体总成绩、英语护理专业知识(理论)、技能竞赛团体成绩三项一等奖和一项单项技能第二名的优异成绩。在科研工作上,近三年基础护理学系教师共发表论文近百篇,其中SCI 52篇;主参编教材5本(其中主编1本,副主编1本,参编3本);获得专利及软件著作权8项;各类各级课题立项共22项,累计经费达684万元,获得各级别教学、科研成果奖项8项(表8)。
表4 课程建设成果
课程/项目名称 | 奖项名称 | 获奖年份 |
《基础护理学》 | 校级课程思政示范课程 | 2023 |
情景化心搏骤停院前复苏虚拟仿真实验教学项目 | 国家高等教育智慧教育平台护理学类虚拟仿真示范课程 | 2022 |
情景化心搏骤停院前复苏虚拟仿真实验教学项目 | 省级一流虚拟仿真项目 | 2020 |
基础护理学翻转实验课程 | 福建省教育科学“十三五”规划课题重点项目立项 | 2018 |
《护理学基础》 | 省级精品课程 | 2010 |
《护理学导论》课程试题库 | 校级课程试题库立项 | 2010 |
表5 教学科研获奖情况
姓名 | 获奖成果名称 | 获奖年份 | 获奖名称及等级 |
骆钰婷 | 福建省护理学会高等护理教育院校青年教师授课比赛 | 2024 | 三等奖 |
骆钰婷 | 福建医科大学青年教师基本功大赛 | 2024 | 二等奖 |
林婷 | 校级教师教学创新大赛三等奖 | 2023 | 三等奖 |
李育莲 | 福建医科大学说课比赛 | 2023 | 一等奖 |
李育莲 | 全国青年护理教师临床护理技能竞赛 | 2023 | 三等奖 |
林婷 黄菲菲 | 基于全生命周期健康照护理念的临床护理课程群建设与实践 | 2023 | 参与,国家级教学成果奖二等奖 |
李红 | 第七届福建护理科学技术奖 | 2023 | 二等奖 |
李红 | 2021年度卫生健康政策创新研究课题 | 2023 | 二等奖 |
李红 | 福建省科学技术进步奖 | 2022 | 一等奖 |
陈玲玲 | 第十届中国大学生医学技术技能大赛护理学专业赛道华东分区赛二等奖指导教师 | 2021 | 指导教师,省级 |
林婷 | 基于全生命周期健康照护理念的临床护理课程群建设与实践 | 2020 | 福建医科大学教学成果奖特等奖 |
表6 教材编写情况
教材名称 | 主、参编 | 出版单位 | 年份 | |
林婷 | 《基础护理学》(第7版) | 参编 | 人民卫生出版社 | 2022 |
黄菲菲 | 《护理学导论》 | 参编 | 北京大学医学出版社 | 2022 |
周晓丹 | 《现代临床护理与护理管理》 | 主编 | 科学技术文献出版社 | 2021 |
林婷 | 《基础护理学》 | 副主编 | 人民卫生出版社 | 2020 |
黄菲菲 | 《护理学导论》 | 参编 | 人民卫生出版社 | 2020 |
表7 专利及软件著作权获得情况
姓名 | 名称 | 专利号/登记号 | 授权公告 |
林婷 | 吸痰法虚拟仿真软件 | 2023SR0283580 | 2023.0227 |
李育莲 林婷 | 皮内注射法虚拟仿真软件 | 2023SR0303176 | 2023.0306 |
骆钰婷 林婷 | 皮下注射法虚拟仿真软件 | 2023SR0282145 | 2023.0227 |
林婷 | 情景化心搏骤停院前复苏虚拟仿真软件V1.0 | 2021SR0333635 | 2021.0303 |
孔悦 | 一种医用防护口罩 | ZL 2020 2 1304919.7 | 2021.0209 |
孔悦 | 一种吸附剂及其制备方法以及含有该吸附剂的口罩 | ZL 2020 1 0642581.4 | 2020.1023 |
周晓丹 | 一种护理用发药盒 | ZL 2019 2 2047512.4 | 2020.0918 |
周晓丹 | 93军卫医院信息系统-客户关系管理子系统[简称:客户关系管理子系统]V6.0 | 2020SR0539507 | 2020.05.29 |
表8 承担课题情况
教师 | 项目名称 | 起止周期 | 项目来源 | 经费(万) |
李红 | 认知刺激调控内侧隔核-海马齿状回胆碱能神经环路延缓大脑衰老的机制研究 | 2023-2026 | 国家自然科学基金面上项目 | 49 |
黄菲菲 | 双系统视角下肺癌高危人群主动筛查行为驱动机制及数字化助推干预研究 | 2023-2026 | 国家自然科学基金青年项目 | 30 |
林榕 | 基于联合模型研究个性化移动健康管理对老年抑郁症伴轻度认知障碍患者的应用效果及作用机制 | 2022-2024 | 国家自然科学基金青年项目 | 30 |
李红 | 轻度认知障碍个性化创新表达认知干预研究及基于多模态磁共振的机制探讨 | 2021-2024 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 |
李红 | 虚拟现实技术在老年认知障碍患者认知管理中的应用研究 | 2021-2023 | 福建省医学创新课题 | 15 |
李红 | 老年认知障碍护理干预技术体系的研发及应用研究 | 2022-2024 | 福建省科技创新联合基金项目 | 100 |
李红 | 长护险背景下护理评估标准及护理服务内容规范研究 | 2021-2022 | 福建省卫生健康政策创新课题 | 2 |
李红 | 轻度认知障碍个性化创新表达认知干预的脑网络机制研究 | 2019-2021 | 福建省立医院“创双高”火石基金项目 | 15 |
李红 | 福建高校特色新型智库-福建省老年护理教育与研究中心 | 2018-2023 | 福建省教育厅 | 100 |
李红 | 老年慢性病患者社区- 居家护理适宜技术研究 | 2017-2020 | 福建省科技计划引导性项目 | 15 |
孔悦 | 《急诊与灾难医学》课程思政教学模式的探索与实践 | 2021-2023 | 福建医科大学教育教学改革项目 | 1 |
孔悦 | 基于生物安全的医务人员功能性防护装具的研发与应用 | 2021-2023 | 中央军委后勤保障部卫生局军队生物安全研究专项 | 200 |
孔悦 | 烈性传染病防护中新型功能性口罩的研发与应用 | 2020-2022 | 福建省科学技术厅引导性项目 | 15 |
孔悦 | 可穿戴体医融合提升战斗力体能训练装备的研发 | 2019-2021 | 中央军委后勤保障部卫生局军队后勤科研项目 | 30 |
林婷 | 社区老年常见慢性病患者居家用药安全的健康教育研究 | 2023-2026 | 福建省自然科学基金面上项目 | 5 |
林婷 | 老年慢性病患者居家用药自我照护研究 | 2022-2024 | 福建省民政政策理论研究重点委托课题(FMZD202402) | - |
林婷 | 医科大学护理专业实验课程翻转课堂模式构建的研究 | 2018-2020 | 福建省教育科学“十三五”规划课题 | - |
林婷 | 基于自主学习平台的《基础护理学》实验教学翻转课堂模式的构建研究 | 2018-2021 | 福建医科大学 | 1 |
林婷 | 城市空巢老人居家安全现状及危险因素评估与对策 | 2017-2020 | 福建省自然科学基金面上项目 | 9 |
黄菲菲 | 肺癌高危人群的筛查行为机制及社区干预策略研究 | 2021-2024 | 自然科学基金项目(面上) | 5 |
黄菲菲 | “知识-创新-思政”三位一体的护理研究生“seminar”学术交流平台的构建与应用 | 2021-2023 | 福建省教育科学“十四五”规划项目 | - |
黄菲菲 | 基于柯氏和CIPP评价模式的叙事护理教学评价体系的构建研究 | 2020-2022 | 福建省本科高校教育教学改革研究一般项目 | 3 |
黄菲菲 | 福建省青年抑郁认知反应状况及作用研究 | 2017-2020 | 福建省自然科学基金青年项目 | 4 |
课程教学网络平台
《基础护理学》课程中心平台:
https://mooc1-1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=214416501&clazzid=44229739&edit=true&v=0&cpi=197029366&pageHeader=0
《护理学导论》课程中心平台:
https://mooc1-1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=213039913&clazzid=47189033&edit=true&v=0&cpi=41480870&pageHeader=0
《常用护理技术》课程中心平台:
https://mooc1-1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=214737543&clazzid=32366990&edit=true&v=0&cpi=41480871&pageHeader=0
《积极心理学》课程中心平台:
https://mooc2-ans.chaoxing.com/mycourse/tch?courseid=215558455&clazzid=34574984&cpi=41480871&enc=587667350fa07b96df53d7c5c739fbb3&t=1642320858120&pageHeader=3
《优生与优逝》课程中心平台:
https://mooc1-1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=214362160&clazzid=44228975&edit=true&v=0&cpi=41480870&pageHeader=0
《护理理论》课程中心平台:
https://mooc2-ans.chaoxing.com/mycourse/tch?courseid=220270017&clazzid=45733019&cpi=41480871&enc=9e0b01a9cb186f31cea3fd52889d618e&t=1642320801796
《中医护理学》:
https://mooc1-1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=212726935&clazzid=37151359&edit=true&v=0&cpi=41480870&pageHeader=0